Public attention
30-day English Wikipedia pageviews, normalized across the measured set
AI company impact profile
Loading company impact history and evidence.
AI company impact profile
A European model lab with open-weight releases and enterprise deployments.
Rank #9 · Emerging observable footprint
Stable attention
Data effective Sep 1, 2026, 12:00 AM UTC · recomputed Sep 2, 2026, 2:14 PM UTC
How to read 25
The score normalizes public attention, official developer activity, evidence-backed gains, evidence-backed problems, and source breadth across the measured company set.
It does not mean: that Mistral AI is the “best,” safest, most valuable, or most responsible company. Documented problems contribute to visible footprint rather than being hidden as a negative subtraction.
Read the complete methodology →Normalized components
30-day English Wikipedia pageviews, normalized across the measured set
stars and public repositories in the company’s official GitHub organization
independent stored sources attached to company-linked gain readings
independent stored sources attached to company-linked problem readings
unique independent sources in the published Truvace record
Observed history
Fixed 0–100 scale
Lines connect observed snapshots only. Gaps do not mean a score stayed unchanged. Diamond markers indicate a methodology-version transition.
| Effective date | Mistral AI |
|---|---|
| Jul 18, 2026 | 12 · visible-impact-v1 |
| Jul 19, 2026 | 22 · visible-impact-v2 · method changed |
| Jul 20, 2026 | 22 · visible-impact-v2 |
| Jul 21, 2026 | 26 · visible-impact-v2 |
| Jul 22, 2026 | 27 · visible-impact-v2 |
| Jul 23, 2026 | 27 · visible-impact-v2 |
| Jul 24, 2026 | 27 · visible-impact-v2 |
| Jul 25, 2026 | 28 · visible-impact-v2 |
| Jul 26, 2026 | 28 · visible-impact-v2 |
| Jul 27, 2026 | 28 · visible-impact-v2 |
| Jul 28, 2026 | 28 · visible-impact-v2 |
| Jul 29, 2026 | 28 · visible-impact-v2 |
| Jul 30, 2026 | 45 · visible-impact-v2 |
| Jul 31, 2026 | 28 · visible-impact-v2 |
| Aug 1, 2026 | 27 · visible-impact-v2 |
| Aug 2, 2026 | 28 · visible-impact-v2 |
| Aug 3, 2026 | 28 · visible-impact-v2 |
| Aug 4, 2026 | 28 · visible-impact-v2 |
| Aug 5, 2026 | 16 · visible-impact-v2 |
| Aug 6, 2026 | 44 · visible-impact-v2 |
| Aug 7, 2026 | 27 · visible-impact-v2 |
| Aug 8, 2026 | 26 · visible-impact-v2 |
| Aug 9, 2026 | 26 · visible-impact-v2 |
| Aug 10, 2026 | 26 · visible-impact-v2 |
| Aug 11, 2026 | 26 · visible-impact-v2 |
| Aug 12, 2026 | 26 · visible-impact-v2 |
| Aug 13, 2026 | 25 · visible-impact-v2 |
| Aug 14, 2026 | 25 · visible-impact-v2 |
| Aug 15, 2026 | 43 · visible-impact-v2 |
| Aug 16, 2026 | 29 · visible-impact-v2 |
| Aug 17, 2026 | 43 · visible-impact-v2 |
| Aug 18, 2026 | 25 · visible-impact-v2 |
| Aug 19, 2026 | 25 · visible-impact-v2 |
| Aug 20, 2026 | 24 · visible-impact-v2 |
| Aug 21, 2026 | 24 · visible-impact-v2 |
| Aug 22, 2026 | 24 · visible-impact-v2 |
| Aug 23, 2026 | 24 · visible-impact-v2 |
| Aug 24, 2026 | 14 · visible-impact-v2 |
| Aug 25, 2026 | 24 · visible-impact-v2 |
| Aug 26, 2026 | 25 · visible-impact-v2 |
| Aug 27, 2026 | 25 · visible-impact-v2 |
| Aug 28, 2026 | 24 · visible-impact-v2 |
| Aug 29, 2026 | 24 · visible-impact-v2 |
| Aug 30, 2026 | 25 · visible-impact-v2 |
| Aug 31, 2026 | 25 · visible-impact-v2 |
| Sep 1, 2026 | 25 · visible-impact-v2 |
No interpolation
| Effective | Score | Rank | Gain | Problem | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 2026, 12:00 AM UTC | 25 (0) | #9 (0) | 32 | 26 | visible-impact-v2 |
| Aug 31, 2026, 12:00 AM UTC | 25 (0) | #9 (0) | 32 | 26 | visible-impact-v2 |
| Aug 30, 2026, 12:00 AM UTC | 25 (+1) | #9 (0) | 32 | 26 | visible-impact-v2 |
| Aug 29, 2026, 12:00 AM UTC | 24 (0) | #9 (0) | 32 | 26 | visible-impact-v2 |
| Aug 28, 2026, 12:00 AM UTC | 24 (-1) | #9 (0) | 32 | 26 | visible-impact-v2 |
| Aug 27, 2026, 12:00 AM UTC | 25 (0) | #9 (0) | 32 | 26 | visible-impact-v2 |
| Aug 26, 2026, 12:00 AM UTC | 25 (+1) | #9 (0) | 32 | 26 | visible-impact-v2 |
| Aug 25, 2026, 12:00 AM UTC | 24 (+10) | #9 (0) | 32 | 26 | visible-impact-v2 |
| Aug 24, 2026, 12:00 AM UTC | 14 (-10) | #9 (0) | 32 | 26 | visible-impact-v2 |
| Aug 23, 2026, 12:00 AM UTC | 24 (0) | #9 (0) | 33 | 26 | visible-impact-v2 |
| Aug 22, 2026, 12:00 AM UTC | 24 (0) | #9 (0) | 33 | 26 | visible-impact-v2 |
| Aug 21, 2026, 12:00 AM UTC | 24 (0) | #9 (0) | 33 | 26 | visible-impact-v2 |
Evidence profile
Commercial deployment scale behind private enterprise contracts is not visible.
Linked to the record
Claims are sorted by their existing Sourced Index impact score. Each card links to its Truvace record and original sources; company marketing is not treated as independent proof.
3 gain · 2 problem · 0 high-evidence
On June 24, 2026, VentureBeat reported Mistral AI launched OCR 4, described as delivering structured document intelligence with bounding boxes, confidence scores, and self-hosted deployment for enterprise use.
Jul 23, 2026
Recorded changes